JHZH-6型SF6综合测试仪技术参数
JHZH-6型SF6综合测试仪技术参数
2、 技术参数
纯度 | 测量范围 | 0%~100% | |
测量精度 | ±0.5% | ||
测量时间 | <2分钟。 | ||
露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ | |
测量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | ||
响应时间 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | ||
H2S | 测量范围 | 0~100ppm | |
最小检知量 | ≤0.1ppm | ||
准确度 | ±0.5% | ||
稳定性 | 0~100ppm | ||
重复性 | ≤2% | ||
SO2 | 测量范围 | 0~100ppm | |
最小检知量 | ≤0.1ppm | ||
准确度 | ±0.5% | ||
稳定性 | 0~100ppm | ||
重复性 | ≤2% | ||
CO
| 测量范围 | 0~1000ppm | |
最小检知量 | ≤1ppm | ||
准确度 | ±0.5% | ||
稳定性 | 0~1000ppm | ||
重复性 | ≤1.5% | ||
HF
| 测量范围 | 0~20ppm | |
最小检知量 | ≤0.01ppm | ||
准确度 | ±0.5% | ||
稳定性 | 0~20ppm | ||
重复性 | ≤2% | ||
环境温度 | -40℃~+60℃ | ||
环境湿度 | 0~100% RH | ||
电源 | AC 220V | ||
内置可充锂电池 | |||
电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。 | ||
重量 | 8公斤 | ||
尺寸 | 450×150×300mm3 | ||
工作温度 | -40℃~+80℃ | ||
同类文章排行
- JH-612电能质量在线监测装置后端子接线图
- JH-612电能质量在线监测装置主要技术指标
- JH6003sf6微量水分测试仪测试界面介绍
- JHJ-5000V高压数字兆欧表绝缘电阻测试仪测试步骤
- JHZBC-6变压器变比测试仪按键说明
- JHDZ-3三相电能质量分析仪(手持式)按键操作
- JHDZ-3手持式电能质量分析仪顶部接线端子及侧边接口布局
- JH-614A电能质量在线监测装置安装尺寸
- JH-612电能质量在线监测装置应用范围
- JH-612电能质量在线监测装置执行标准